Máquinas virtuales
Inventario operativo con estado, host, recursos y pistas de correlación para troubleshooting diario.
Listado de VMs
12 elementos
| Nombre | Estado | CPU | Memoria | Host | IP | Salud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| erp-01 | encendida | 4 vCPU | 8 GB | node-02 | 10.10.10.21 | verde |
| sql-01 | encendida | 8 vCPU | 16 GB | node-03 | 10.10.10.31 | amarillo |
| filesrv-01 | encendida | 6 vCPU | 12 GB | node-03 | 10.10.10.41 | rojo |
| vdi-17 | apagada | 2 vCPU | 4 GB | node-01 | 10.10.10.51 | verde |
| erp-02 | encendida | 4 vCPU | 8 GB | node-02 | 10.10.10.22 | verde |
| sql-02 | encendida | 16 vCPU | 32 GB | node-04 | 10.10.10.32 | verde |
| web-01 | encendida | 2 vCPU | 4 GB | node-01 | 10.10.10.61 | verde |
| web-02 | encendida | 2 vCPU | 4 GB | node-05 | 10.10.10.62 | verde |
| monitoring-01 | encendida | 4 vCPU | 8 GB | node-06 | 10.10.10.71 | verde |
| backup-01 | encendida | 8 vCPU | 16 GB | node-06 | 10.10.10.72 | amarillo |
| jump-01 | encendida | 2 vCPU | 4 GB | node-05 | 10.10.10.81 | verde |
| api-int-01 | encendida | 4 vCPU | 8 GB | node-04 | 10.10.10.91 | verde |
Entorno mock ampliado a 12 VMs con producción, infra y preproducción.
Posible causa destacada
VM lenta → host saturado
VM afectada: sql-01
Host asociado: node-03
CPU host: 91.4%
Memoria host: 87.2%
Acción sugerida: revisar contención de recursos o reubicar carga.
Hosts calientes detectados: NTNX-25SH5N250058